紫外線(xiàn) (UV) 輻照器規(guī)格
| 型號(hào)名稱(chēng) | CPL-UV12 |
|---|---|
| 額定電壓 | 5V |
| 能量消耗 | 3W |
| 連接器數(shù)量 | 4核 |
| 電纜長(zhǎng)度 | 1m |
| 重量 | 機(jī)身約50g |
| 法律 | 請(qǐng)參閱下面的紫外線(xiàn) (UV) 輻照器 (CPL-UV12) 的外觀(guān)。 |
| 紫外輸出波長(zhǎng) | 365nm(中心波長(zhǎng)) |
| 紫外線(xiàn)輸出強(qiáng)度 | 4,000mW / cm2(參考) |
| 預(yù)計(jì)壽命 | 30,000 小時(shí) |
| 工作溫度/濕度范圍 | 溫度:0-40°C,濕度:0-80% 無(wú)冷凝 |
| 儲(chǔ)存溫度/濕度范圍 | 溫度:-10 至 60°C,濕度:0 至 80% 無(wú)冷凝 |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
紫外(UV)輻照器(CPL-UV12)外觀(guān)

紫外線(xiàn) (UV) 輻照器控制器規(guī)格
| 型號(hào)名稱(chēng) | CP12-0505DAT |
|---|---|
| 輸入 | DC12V |
| 插座尺寸 | 5.5 × 2.1 中心 (+) |
| 功能 | 可選擇調(diào)光模式 |
| 帶數(shù)字開(kāi)關(guān)的光輸出調(diào)節(jié) (00-FF) | |
| 0-5V外接電壓調(diào)光 | |
| 照射模式可選 | |
| 3位定時(shí)器設(shè)定000-99.9S自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
| 常亮,手動(dòng)關(guān)閉 | |
| 開(kāi)機(jī)顯示、UV照明顯示、定時(shí)器結(jié)束顯示 | |
| 出廠(chǎng)默認(rèn) | 照射模式選擇開(kāi)關(guān) = MAN 側(cè) |
| 調(diào)光模式選擇開(kāi)關(guān) = MAN 側(cè) | |
| 重量 | 約210克 |
| 法律 | 查看外部視圖 |
| 使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃,濕度:0-80% |
紫外(UV)輻照器控制器外觀(guān)

日本opter紫外線(xiàn) (UV) LED 照射裝置CPL-UV12-0505DAT
交流適配器規(guī)格
| 輸入 | AC100-240V 50/60? |
|---|---|
| 輸出 | 12V 1.0A |
| 直流插頭尺寸 | 5.5 × 2.1 中心 (+) |
| 重量 | 約70克 |
紫外(UV)LED照射單元CPL-UV12-0505DAT的照片




