墨粉動態粘彈性測量
| 1) 型號: | Rheosol-G3000 |
| 2) 測量方法: | 動態粘彈性測量 將 動態(正弦振動)應力和應變施加到樣品所產生的能量中的熱量和內能的每個分量作為粘性和彈性導出的測量。 |
| 3)模式: | 溫度依賴性 查看 樣品的粘度和彈性在任意溫度范圍內分散的狀態。 |
| 4)溫度范圍(℃): | 40-200 |
| 5)溫升率(℃/min): | 五 |
| 6)測量間隔(℃): | 2 |
| 7)頻率(赫茲): | 1 1 秒內產生的正弦頻率 |
| 8) 動態應變: | ± 0.1 |
| 9) 量具: | 平行板 樣品夾在兩個平板之間。 |
| 10)樣品形狀(mm): | 直徑 20 厚度 2 0.7 克粉狀或顆粒狀材料樣品的壓力成型 |

| 1) η * (Pa.s): | 從動態應力和應變率之間的關系獲得的動態復粘度系數。 物料流指示器。(易于流動) |
| 2)溫度(℃): | 與樣品接觸的平行板的表面溫度 |

©2025 秋山科技(東莞)有限公司(www.stadytime.cn) 版權所有 總訪問量:551830 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號

