





| 傳感器直徑毫米 | φ24 | φ30 | φ42 | |
| 檢測能力mm | 鐵 | Sφ0.2 | Sφ0.3 | Sφ0.5 |
| SUS304 | Sφ0.3 | Sφ0.4 | Sφ0.6 | |
| 加工能力kg/h | 340 | 630 | 1770年 | |
| 金屬檢測方法 | 介電損耗分離類型高頻傳輸類型 |
| 刪除異物 | 螺線管驅動的阻尼器 |
| 排氣口徑 | 外φ60.5mm |
| 材料 | 樹脂顆粒和粉末 *如果您使用其他材料,請提前咨詢我們 |
| 物質轉移方法 | 自然跌落方法 |
| 材料輸入高度 | 高度從主框架的頂部(標準)高度(標準) |
| 額定電壓 | AC100V(50/60Hz) |
| 絕緣抗性 | 1MΩ或更多 |
| 電壓阻力 | 1000V 1分鐘 |
| 操作環境溫度 | 5-40°C *但是,沒有冷凝 |
| 存儲環境溫度 | -25至60°C *但是,沒有冷凝 |
| 使用濕度 | 45-85%RH *但是,沒有冷凝 |
| 用過周圍的氣氛 | 沒有油煙,腐蝕氣或氣體 |
| 設備安裝條件 | 放置底部以使其保持水平 |
| 主要零件材料 | 主體/材料接觸部分:不銹鋼板(SUS304),傳感器中的接觸部分:陶瓷 |
| 外部輸出終端 | 正常輸出繼電器(NC/NO),金屬檢測信號(NO),排氣阻尼器的電路保護器Trip信號(NO) |



