日本pearl分辨率功率測試投影儀設備介紹

利用投影法,我們可以高效地檢測相機鏡頭的解像力、球差、像散、場曲、離軸色差等。
廣泛用于進貨檢驗和過程檢驗中的合格/不合格判斷。
通過投影系統測量35mm相機鏡頭或大膠片相機鏡頭等的分辨率。
測試球面像差、像散像差、破壞和遠軸色差。
廣泛應用于生產線檢驗和來料檢驗。
| 模型 | RPT-25A | RPT-25AW | RPT-25B | RPT-25BW | RPT-25C |
|---|---|---|---|---|---|
| 應用(測試對象) | 鏡頭 | ||||
| 最短法蘭背 | 27毫米 | 0毫米 | 37毫米 | ||
| 焦距調節范圍 | 30毫米 | 40毫米 | 30毫米 | 40毫米 | 30毫米 |
| 鏡頭卡口支架 | 旋轉安裝座 M48 x 1 | 旋轉安裝座 M72 x 1 | |||
| 聚光透鏡 | 三片式結構,聚光型 | 4片式配置,聚光型 | 4片式配置,聚光型 | 五片聚光型 | 三片式結構,聚光型 |
| 光源 | DC24V、230W鹵素燈(燈可移動) | ||||
| 圖表(可選) | φ70mm正、負 | φ30mm正、負 | φ90~120mm正、負 | ||
| 功耗 | 交流100-240V,300W | ||||
| 尺寸、重量 | 長540×高310×寬610,35公斤 | ||||
| 配件 | 備用燈泡、備用保險絲、電源線、使用說明書 | ||||

可以使用步進電機進行遠程控制操作。 (線5m)
可由一人操作,調焦可在無級調速粗動和0.01mm進給之間切換。
法蘭背板較短。 (B型0mm設定)
安裝附件部分直徑為150mm,尺寸較大,操作方便。
可通過步進電機進行遠程控制操作。(電纜5米)
短法蘭背板(B 型 0mm)
安裝截面大(φ150mm),操作方便。

兼容廣角相機鏡頭和短后焦距鏡頭。
對于35mm相機鏡頭,f=21mm或更大,后焦距8mm。
對于CCTV鏡頭,適用于f=2.8mm或更高。
用于廣角鏡頭或短焦鏡頭。
適用于f=21mm以上,后焦8mm的35mm相機鏡頭。
適用于f=2.8mm以上的CCTV鏡頭。
| 模型 | RPT-27A | RPT-27B | RPT-18A |
|---|---|---|---|
| 應用(測試對象) | 鏡頭 | ||
| 最短法蘭背 | 20毫米 | 0毫米 | 27毫米 |
| 焦距調節范圍 | 50毫米 | 30毫米 | |
| 鏡頭卡口支架 | 旋轉安裝座 M72 x 1 | 旋轉安裝座 M48 x 1 | |
| 聚光透鏡 | 三片式結構,聚光型 | 4片式配置,聚光型 | 6片結構,聚光型 |
| 光源 | DC24V、230W鹵素燈(燈可移動) | AC100V、250W鹵素燈(燈可移動) | |
| 圖表(可選) | φ70mm正、負 | φ30mm正、負 | φ70mm 35mm用、APS用 |
| 功耗 | 交流100-240V,300W | AC100V、300W(AC240V規格需選配降壓變壓器) | |
| 尺寸、重量 | 長650×高360×寬610,47公斤 | 長540×高310×寬580,35公斤 | |
| 配件 | 備用燈泡、備用保險絲、主機蓋、電源線、使用說明書 | ||



RPT-201T是將RPT-201垂直放置并投影鏡子反射的圖像的類型。
RPT-201T主要用于測試短焦鏡頭的投影分辨率。
只需將待測鏡片放入支架中即可進行檢測,大大提高了工作效率。
圖表可以交換。
RPT-201T 采用垂直安裝方式,通過鏡子反射來投影圖像。
適用于測量短焦距鏡頭的分辨率。
測試圖的可變功能。
| 模型 | RPT-201 | RPT-107 |
|---|---|---|
| 應用(測試對象) | CCD攝像機鏡頭、CCTV鏡頭、ITV鏡頭、手機鏡頭 | |
| 最短法蘭背 | 距安裝參考平面 5mm | |
| 焦距調節范圍 | 前后移動25mm | |
| 移動量顯示 | 0.01mm數顯 | |
| 鏡頭卡口支架 | M72×1 | |
| 光源 | 24V 200W 鹵素燈 | |
| 圖表(可選) | 2/3 字號或更小 | |
| 功耗 | 交流100V/115V/200V/220V,220W | 交流100V/115V/200V/220V,200W |
| 尺寸、重量 | 長320×高285×寬255,16公斤 | 長465×高270×寬200,18公斤 |
| 配件 | 備用燈泡、備用保險絲、主機蓋、電源線、使用說明書 | |
| 姓名 | 圖表外徑 | 圖表有效直徑 | 評論 |
|---|---|---|---|
| A型 | φ30mm | φ10mm | |
| B型 | φ13mm | φ12mm | 圖表 250 件/mm |
| C型 | φ13mm | φ12mm | 圖表、手機鏡頭250線/毫米 |
